
悉尼FC女足
澳女聯(lián) 2026/01/13 16:00
1VS2
完賽

紐卡斯?fàn)枃姎鈾C(jī)女足
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-15 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2008-12-20 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-10-17 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2009-11-14 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-11-27 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績(jī)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-25 | 0:4 | 0:3 | 0:0 | - | |||
| 2008-11-01 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2008-11-09 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | - | |||
| 2008-11-15 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2008-11-22 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-26 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | - | |||
| 2008-10-31 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | - | |||
| 2008-11-08 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2008-11-15 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2008-11-23 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | - |
