
科爾多瓦學(xué)院
阿籃聯(lián) 2026/01/13 08:05
69VS93
完賽

奧林匹科
官方實測,可點擊下方的信號源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-09 | 81:78 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2015-11-27 | 96:85 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2015-12-02 | 80:87 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2015-12-09 | 66:55 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2016-09-26 | 78:70 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-01 | 85:92 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2015-10-03 | 48:59 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2015-10-07 | 73:71 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2015-10-10 | 78:89 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2015-10-14 | 76:61 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-12 | 91:95 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-10-17 | 74:61 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-10-24 | 79:63 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-10-26 | 88:60 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-10-31 | 65:76 | 0:0 | 0:0 | - |
